مرحله چهارم موج های آبی

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش پیست در رشته 500 متر در رده جوانان آقایان
23

تعداد شرکت کنندگان

مشهد

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-05-22

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 علیرضا شیری 0 11 23 هیئت کرمانشاه 00:00:33.656 0
2 محمدامین رحیم آبادی 0 8 22 آزاد 00:00:34.000 0
3 سهیل عباسیان 0 5 22 آزاد 00:00:35.100 0
4 محمدحسین فدائی 0 9 23 آزاد 00:00:35.766 0
5 محمدپارسا شفیقی مجاز 0 25 23 هیئت کرمانشاه 00:00:35.983 0
6 امیرعلی علیزاده قناد 0 53 21 آزاد 00:00:36.480 0
7 سپهر نظافتی 0 3 22 آزاد 00:00:37.261 0
8 بنیامین فنایی بنکدار 0 62 22 تبریز سیتی بایک شاپ 00:00:38.278 0
9 سپهر خانی 0 22 21 آزاد 00:00:38.689 0
10 بردیا خباززاده 0 52 آزاد 00:00:38.799 0
11 پارسا خیری 0 47 20 صنعت مس رفسنجان 00:00:39.126 0
12 امیرحسین وطن پرست 0 50 20 آزاد 00:00:39.300 0
13 عرشیا بهرامی شاد 0 15 19 هیئت کرمانشاه 00:00:39.867 0
14 امیر حسین محمودی میمند 0 48 22 آزاد 00:00:39.905 0
15 محمدمهدی امیری 0 10 21 هیئت کرمانشاه 00:00:40.136 0
16 جمشید کامیاب 0 42 آزاد 00:00:42.065 0
17 حمیدرضا گرامی 0 63 22 آزاد 00:00:42.139 0
18 معین عبدی 0 40 21 آزاد 00:00:42.720 0
19 محمدحسین قربانی 0 41 20 آزاد 00:00:42.763 0
21 ررانپدذال 0 39 14 آزاد 00:00:45.263 0
22 سید امین دانشمند رئیس الساداتی 0 29 آزاد 00:00:47.360 0
23 کوروش ریوندی 0 46 آزاد 00:00:52.825 0
24 حسین سراجیان کرمانی 0 38 22 آزاد 00:00:52.862 0

نتیجه تیمی

# نام تیم امتیاز
1 آزاد 560
2 هیئت کرمانشاه 208
3 تبریز سیتی بایک شاپ 47
4 صنعت مس رفسنجان 35

آخرین اخبار و مقالات

هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا