لیگ برتر مرحله 2

مسابقات لیگ برتر در بخش جاده در رشته تایم تریل تیمی در رده بزرگسالان آقایان
57

تعداد شرکت کنندگان

جلفا

مکان برگزاری

38.0km

مسافت

1404-07-24

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 محمد درزی رامندی 152 22 ملوان بندر انزلی 00:50:06.460
1 آیدین علیاری 154 26 ملوان بندر انزلی 00:50:06.460
1 علی لبیب شتربان 153 24 ملوان بندر انزلی 00:50:06.460
1 بهنام آرین 151 36 ملوان بندر انزلی 00:50:06.460
1 سعید صفرزاده 150 41 ملوان بندر انزلی 00:50:06.460
1 مهدی سهرابی 155 45 ملوان بندر انزلی 00:50:06.460
2 رامیار قوامی 102 24 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:56.290 1:49.830
2 نیما ناطقی 104 23 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:56.290 1:49.830
2 حسین عسکری 105 51 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:56.290 1:49.830
2 حسین علیزاده 100 38 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:56.290 1:49.830
2 امیرحسین جمشیدیان قلعه سفیدی 106 27 فولاد مبارکه سپاهان 00:51:56.290 1:49.830
3 مهدی آقاکاشی 111 24 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:52:12.040 2:05.580
3 سینا امیرلی 112 23 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:52:12.040 2:05.580
3 امیر علیزاده چاخرلو 349 19 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:52:12.040 2:05.580
3 خلیل خورشید 113 38 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:52:12.040 2:05.580
3 سیدمحمدنبی میرباقری فیروزآبادی 350 19 دانشگاه آزاد اسلامی (عدالت اکبری) 00:52:12.040 2:05.580
4 سیدعلیرضا موسوی 180 22 یارا قزوین 00:53:09.330 3:02.870
4 میثم رضائی لایه 181 36 یارا قزوین 00:53:09.330 3:02.870
4 محمدیاسین فتح اله پور خالص 182 23 یارا قزوین 00:53:09.330 3:02.870
4 مرتضی رضوانی گیل کلائی 184 36 یارا قزوین 00:53:09.330 3:02.870
4 سید محمد آروین جواهری 185 19 یارا قزوین 00:53:09.330 3:02.870
4 نیما جمشیدی اردكانی 183 28 یارا قزوین 00:53:09.330 3:02.870
5 سیدعلیرضا فرقانی سعیدآبادی 161 22 رعد پدافند هوایی 00:53:27.120 3:20.660
5 محمدامین صدرامین 165 21 رعد پدافند هوایی 00:53:27.120 3:20.660
5 فرشاد آشتیانی عرقی 162 26 رعد پدافند هوایی 00:53:27.120 3:20.660
5 امیرحسین وطن پرست 164 20 رعد پدافند هوایی 00:53:27.120 3:20.660
5 محمدعدنان شاهباز 163 21 رعد پدافند هوایی 00:53:27.120 3:20.660
5 محمدسینا ربیعی کرهرودی 160 21 رعد پدافند هوایی 00:53:27.120 3:20.660
6 مسعود خاکی 210 24 گل گهر سیرجان 00:55:22.710 5:16.250
6 مهدی علمایی 211 39 گل گهر سیرجان 00:55:22.710 5:16.250
6 امین چهرزاد 214 43 گل گهر سیرجان 00:55:22.710 5:16.250
6 مجید تقی فر 212 36 گل گهر سیرجان 00:55:22.710 5:16.250
6 محمد پوراسمعیل 213 34 گل گهر سیرجان 00:55:22.710 5:16.250
6 رضا چراغی 215 36 گل گهر سیرجان 00:55:22.710 5:16.250
7 امیرحسین سالم قلعه 346 18 کرون تبریز 00:57:08.470 7:02.010
7 حمید شیری سیسان 122 44 کرون تبریز 00:57:08.470 7:02.010
7 رامین حامد شتربانی 121 37 کرون تبریز 00:57:08.470 7:02.010
7 صابر علی محمدی 124 38 کرون تبریز 00:57:08.470 7:02.010
7 مهدی صفرپور 126 25 کرون تبریز 00:57:08.470 7:02.010
7 سعید باقری علی آباد 125 39 کرون تبریز 00:57:08.470 7:02.010
8 مهدی پورمهدی اردبیلی 201 40 کاسپین رامسر 00:58:00.830 7:54.370
8 محسن پورمهدی اردبیلی 202 39 کاسپین رامسر 00:58:00.830 7:54.370
8 روح الله طالبی 203 33 کاسپین رامسر 00:58:00.830 7:54.370
8 آرتین صدیقی 348 19 کاسپین رامسر 00:58:00.830 7:54.370
8 محمد بهزادی پیشکناری 200 46 کاسپین رامسر 00:58:00.830 7:54.370
9 بابک عباسی چهل گز 135 36 دی اف تی مشگین شهر 00:58:28.330 8:21.870
9 حمید محمدی 131 34 دی اف تی مشگین شهر 00:58:28.330 8:21.870
9 احمد حامدی مقدم 134 37 دی اف تی مشگین شهر 00:58:28.330 8:21.870
9 فرزاد شهبازی 136 22 دی اف تی مشگین شهر 00:58:28.330 8:21.870
10 سهیل فتحی زهرائی 172 18 شهرداری همدان 01:00:28.590 10:22.130
10 داود مسلمی 171 40 شهرداری همدان 01:00:28.590 10:22.130
10 شهرام کریم زاده 174 37 شهرداری همدان 01:00:28.590 10:22.130
10 داریوش اسماعیل زاده پشت مساری 173 32 شهرداری همدان 01:00:28.590 10:22.130
11 روح الله احمدی 192 47 آکادمی پاسارگاد 01:10:58.210 20:51.750
11 بهروز فرزاد 194 41 آکادمی پاسارگاد 01:10:58.210 20:51.750
11 رضا به گزین 195 28 آکادمی پاسارگاد 01:10:58.210 20:51.750
11 مهدی مطاعی سفیده خوان 190 22 آکادمی پاسارگاد 01:10:58.210 20:51.750

آخرین اخبار و مقالات

هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا