موج های آبی - 3000 متر - م6

مسابقات کاپ کلاس 1 در بخش پیست در رشته 2000 متر در رده جوانان آقایان
21

تعداد شرکت کنندگان

مشهد

مکان برگزاری

km

مسافت

1400-08-20

تاریخ برگزاری

جایگاه نام رایدر vo2p شماره سن تیم تایم فاصله
1 محمدامین رحیم آبادی 52 22 خاتم الانبیاء بم 00:02:29.390 0
2 امیرعلی علیزاده قناد 53 21 آسمان آبی 00:02:34.870 0
3 رامین اکبری 29 22 هیئت کرمانشاه 00:02:35.430 0
4 بنیامین فنایی بنکدار 62 22 هیئت خراسان رضوی 00:02:38.430 0
5 امیرحسین وطن پرست 41 20 خاتم الانبیاء بم 00:02:40.820 0
6 محمدمهدی امیری 5 21 هیئت کرمانشاه 00:02:41.030 0
7 پارسا خیری 39 20 خاتم الانبیاء بم 00:02:44.750 0
8 محمدصادق معصومی نژاد 92 22 باشگاه شهربهشت 00:02:48.090 0
9 محمدحسین فدائی 65 23 آسمان آبی 00:02:49.440 0
10 امیررضا شکاری 69 22 آزاد 00:02:49.970 0
11 امیر حسین محمودی میمند 28 22 صنعت مس رفسنجان 00:02:52.170 0
13 محمدمعین دهقانی 0 38 21 صنعت مس رفسنجان 00:02:58.200 0
14 محمدحسین قربانی 0 66 20 آزاکس 00:02:58.270 0
15 سپهر حسین زاده پاریزی 0 44 19 صنعت مس رفسنجان 00:02:58.330 0
16 ررانپدذال 0 76 14 آزاکس 00:02:58.410 0
17 عرشیا بهرامی شاد 0 27 19 هیئت کرمانشاه 00:02:59.640 0
18 حمیدرضا گرامی 0 77 22 آزاکس 00:03:00.290 0
19 یوسف رجبی 45 آزاد 00:03:01.210 0
20 محمدرسول امرالهی دهنوی 43 20 صنعت مس رفسنجان 00:03:02.270 0
21 جمشید کامیاب 94 آزاد 00:03:08.150 0
22 علی ولی زاده 90 19 هیئت مشهد 00:03:15.790 0

آخرین اخبار و مقالات

هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پایانی جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله دوم وردکاپ دانهیل اقایان در فرانسه
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله نوزدهم تور جیرو ایتالیا 2026
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله شانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله دوم جام جهانی کراس کانتری با حضور پیدکاک
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا
هایلایت مرحله پانزدهم تور جیرو ایتالیا